Контрольные работы
На данной странице необходимо указать изучаемую дисциплину(первый столбец), номер контрольной работы, форму обучения и уровень получаемого образования.
Далее, в последнем столбце "Переход к темам" необходимо "кликнуть" по тексту "Посмотреть"
Предусмотрена сортировка по первому столбцу ("Дисциплина"). Необходимо "кликнуть" по тексту "Дисциплина" , сортировка по убыванию,
второй раз - по возрастанию и т.д. Методические указания по выполнению и оформлению работ расположены в библиотеке или можно посмотреть
ЗДЕСЬ
Дисциплина | Номер контрольной работы | Уровень образования | Переход к темам |
---|---|---|---|
Методы исследования в менеджменте | Реферат 1 | Бакалавриат | Посмотреть |
Основы систем искусственного интеллекта | Реферат 1 | Бакалавриат | Посмотреть |
Основы технологии блокчейн и криптовалюты | Контрольная работа №3 | Бакалавриат | Посмотреть |
Основы цифровой экономики | Контрольная работа №1 | Бакалавриат | Посмотреть |
Системы поддержки принятия решений | Реферат 1 | Бакалавриат | Посмотреть |
Системы поддержки принятия решений | Курсовая работа | Бакалавриат | Посмотреть |
Теория менеджмента | Курсовая работа | Бакалавриат | Посмотреть |
Теория менеджмента | Контрольная работа №1 | Бакалавриат | Посмотреть |
Фасилити менеджмент | Реферат 1 | Бакалавриат | Посмотреть |
Экономико-математические методы и модели | Контрольная работа №1 | Бакалавриат | Посмотреть |
Экспертные методы в принятии решений | Реферат 1 | Бакалавриат | Посмотреть |
Экспертные технологии в системе принятия решений | Реферат 1 | Бакалавриат | Посмотреть |
Страница 1 из 1